4stレーサーの工賃を参考として掲載しています。車種・年式によって工賃は変わりますので、お気軽にお問合せ下さい。
測定・調整メニュー
車検やレース前の整備からマッピングの変更まで、車種に応じて最適なチューニングをご提案します。
| キャブセッティング | \20,000~ |
| マップ書換え | \8,000~ |
| バルブクリアランス調整(シム料金込み) | \10,000~ |
| 故障診断 | \5,000~ |
| レース前チェック | \5,000~ |
| グリスアップ(フルコース) | \30,000~ |
エンジン系メニュー
ピストンリング交換からエンジンO/Hまで、エンジン稼働時間に応じたメンテナンスをご提案します。
| オイル交換 | \3,000~ |
| エンジンO/H(2st) | \50,000~ |
| エンジンO/H(4st) | \60,000~ |
| 腰上OH(2st) | \30,000~ |
| 腰上OH(4st) | \40,000~ |
| クーラント交換 | \2,000~ |
| クラッチ板交換 | \8,000~ |
駆動・制動系メニュー
消耗の激しい駆動系は定期的なメンテナンスをオススメします。
| タイヤ交換(弊社購入) | \2,000~ |
| タイヤ交換(持込) | \3,000~ |
| フロントフォークOH | \20,000~ |
| リアショックOH | \15,000~ |
| リム張替え(1本) | \15,000~ |
| キャリパー清掃(前後) | \8,000~ |
| フルード交換 | \3,000~ |
※上記金額は目安であり、車種やパーツによって変動します

